Загальний ранг | Університет | Зарплата розробників | Рівень англійської | Рекомендації студентів |
---|---|---|---|---|
1 | УКУ | $3700Ранг: 1 (19 анкет) | 83%Ранг: 1 (71 анкета) | 9,3Ранг: 1 (84 анкети) |
2 | ХНЕУ | $29505-8 (36) | 56%10 (133) | 8,34 (101) |
3-5 | КНУ ім. Шевченка | $29505-8 (420) | 73%3 (838) | 6,715-16 (123) |
3-5 | НаУКМА | $265021 (106) | 79%2 (213) | 8,72 (33) |
3-5 | ОНУ ім. Мечникова | $285011-12 (34) | 70%4 (86) | 7,210 (31) |
6-7 | ДУТ | $29505-8 (49) | 46%16 (120) | 7,95 (41) |
6-7 | СумДУ | $30002-4 (60) | 43%18-19 (120) | 7,86 (83) |
8 | НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» | $30002-4 (1 129) | 58%8-9 (1 845) | 6,417-18 (293) |
9 | ЛНУ ім. Франка | $280013-16 (255) | 63%5 (536) | 7,111 (64) |
10 | ХНУРЕ | $29505-8 (378) | 53%11 (552) | 6,814 (109) |
11 | НУ «Львівська політехніка» | $285011-12 (758) | 58%8-9 (1 247) | 6,912-13 (182) |
12 | ДНУ ім. Гончара | $30002-4 (149) | 48%13-15 (265) | 6,417-18 (55) |
13 | НТУ «Дніпровська політехніка» | $270018-20 (89) | 51%12 (148) | 7,47 (146) |
14 | ХНУ [м. Хмельницький] | $29009-10 (68) | 48%13-15 (79) | 6,715-16 (35) |
15 | КНЕУ | $280013-16 (96) | 59%6-7 (258) | 6,319 (90) |
16 | НУ «Одеська політехніка» (ОНПУ) | $29009-10 (126) | 48%13-15 (175) | 5,620 (63) |
17 | ХАІ | $280013-16 (127) | 41%22 (203) | 7,38-9 (32) |
18 | ЧНУ ім. Федьковича | $260022-23 (136) | 42%20-21 (190) | 8,43 (52) |
19 | ХНУ ім. Каразіна | $270018-20 (107) | 59%6-7 (280) | 5,521-22 (82) |
20 | НТУ «ХПІ» | $270018-20 (176) | 42%20-21 (310) | 7,38-9 (430) |
Загалом | $2800(7 449) | 51%(13 715) | 6,9(2 488) |
Більше інформації за посиланням .